Lugar de origen:
Pekín, China
Nombre de la marca:
BGT
Número de modelo:
Película para bolsas laminadas de PET
El grosor | 75mc | 80mc | 100mc | 125 micras | ||||||||||
El contenido de PET/PE/EVA en la proporción (mic) | ¿Qué es esto? | 52/10/18 | 52/15/33 | ¿Qué es esto? | ||||||||||
测试结果 ((Resultado de las pruebas)) | 标准值 (valor estándar) | 实测值 (VALOR medido) | 标准值 (valor estándar) | 实测值 (VALOR medido) | 标准值 (valor estándar) | 实测值 (VALOR medido) | 标准值 (valor estándar) | 实测值 (VALOR medido) | ||||||
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | ≤ 8% | 3.70% | ≤ 8% | 3.26% | ≤ 8% | 3.33% | ≤ 8% | 3.90% | ||||||
GLOSS Luz brillante | ≥ 100% | El 117% | ≥ 100% | 120 por ciento | ≥ 100% | El 118% | ≥ 100% | El 116% | ||||||
La fuerza de tracción-psi ± 10% 拉伸强度 (PET) | Enfermería | ≥ 150 MPa | 186 | ≥ 150 MPa | 214 | ≥ 150 MPa | 214 | ≥ 150 MPa | 219 | |||||
TD | ≥ 150 MPa | 216 | ≥ 150 MPa | 226 | ≥ 150 MPa | 226 | ≥ 150 MPa | 227 | ||||||
El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | Enfermería | ≤ 200% | 124 | ≤ 200% | 160 | ≤ 200% | 160 | ≤ 200% | 181 | |||||
TD | ≤ 200% | 115 | ≤ 200% | 132 | ≤ 200% | 132 | ≤ 200% | 147 | ||||||
Tasa de contracción en caliente 热收缩率 (PET) 150°C/30min | Enfermería | ≤ 3% | 1.06% | ≤ 3% | 0.99% | ≤ 3% | 0.99% | ≤ 3% | 0.97% | |||||
TD | ≤ 3% | 0.40% | ≤ 3% | 0.34% | ≤ 3% | 0.34% | ≤ 3% | 0.50 por ciento | ||||||
COEFICIENTE DE FRIICCIÓN DEL LADO DE LA PELÍCULA DE LA BASE (cuota de fricción de las caras de PET) | ¿Qué estás haciendo? | ≤ 065 | 0.5 | ≤ 065 | 0.5 | ≤ 065 | 0.5 | ≤ 065 | 0.5 | |||||
¿Qué estás haciendo? | ≤ 050 | 0.3 | ≤ 050 | 0.3 | ≤ 050 | 0.3 | ≤ 050 | 0.3 | ||||||
tolerancia de espesor 厚度偏差 | ± 5mic | 76 | ± 5mic | 82 | ± 5mic | 101 | ± 5mic | 124 | ||||||
Mojar Tensión 湿 张力 | ≥ 38 mN/m | 44 | ≥ 38 mN/m | 44 | ≥ 38 mN/m | 44 | ≥ 38 mN/m | 44 | ||||||
Temperatura de laminación ((°C) 过??温度 80G复印纸 | 过?? temperatura | 120°C ≈ 125°C | 125°C ∼135°C | 130°C~135°C | 135°C ∼140°C | |||||||||
过?? velocidad | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | ||||||||||
Fuerza de unión-p/l-laminado a sí mismo adhesión-fuerza | ≥ 20N | 25 | ≥ 20N | 22 | ≥ 20N | 27 | ≥ 20N | 26 |
La película de bolsa de PET se utiliza ampliamente para proteger la tarjeta de identidad, licencia, permiso, tarjeta de representante, tarjeta de servicio, fotografía, archivo de historia literaria, licencia comercial, figura de computadora y tarjeta de nombre.La característica de la película de bolsa de PET es la impermeabilización, antialteración, antifúngico e insecto-proof, resistente a la corrosión, fácil limpieza, alta transparencia y belleza.
Envíenos su investigación directamente