Lugar de origen:
Pekín, China (Tierra firme)
Nombre de la marca:
Graphic
1Material: acero estándar (CrWMn) /acero de alta velocidad (W18Cr4V)
2. dureza: HRC48-68
3Superficie de alta precisión, libre de borraduras
4. más de 25 años de experiencia profesional en la fabricación
5- Estricto sistema de gestión de la calidad
6. OEM y ODM
7. Estándar: ISO9001 (UKAS)
Tipo de máquina | Dimensión de los cuchillos ((mm) | Peso neto por pieza |
- ¿Qué es esto? | 715 por 95 por 9.7 | 5.2KG |
No se puede utilizar | 805 por 95 por 9.7 | 5.86KG |
El Polar72 | 868 por 104 por 9.7 | 6.9KG |
El Polar76 | 925 por 110 por 9.7 | 7.8KG |
No se puede. | 960 por 110 por 11.7 | 9.7KG |
Las demás: | 990 por 107 por 9.7 | 8.1 kg |
Las demás | 990 por 107 por 11.7 | 10 KG |
Las demás: | 1080 por 115 por 11.7 | 11.4KG |
- ¿Por qué no? | 1095 por 115 por 11.7 | 11.6KG |
Las demás: | 1325 por 120 por 11.95 | 15 KG |
Las demás: | 1390 por 160 por 13.75 | 24 KG |
No se puede utilizar | 1605 por 160 por 13.75 | 27.8KG |
Las demás: | 1785 por 160 por 13.75 | 30.85KG |
- ¿Qué es eso? | 900 × 100 × 10 | 7.1 kg |
¿Qué es eso? | 1070 × 125 × 12 | 12.3KG |
- ¿Qué quieres decir? | 1080 × 120 × 12 | 12.6KG |
El trabajo de la Comisión | 1380 × 125 × 12 | 13 KG |
Perfecta87 | 1070 × 140 × 12 | 14.2KG |
Perfecta92 | 1090 × 140 × 12 | 14.4KG |
Perfecta115 | 1350 × 140 × 12 | 17.8KG |
Perfecta132 | 1515 × 140 × 12 | 20 KG |
No más de 115 | 1410 por 150 por 13.7 | 22.8KG |
El nombre de la empresa: | 1350 × 144 × 10 | 15.3KG |
El máximo 10 | 1252x140x10 | 13.8KG |
El máximo es 115 | 1320x150x12 | 18.7KG |
Ideal4810 | 570 por 95 por 9.7 | 4.3KG |
Ideal5210 | 630 × 90 × 10 | 4.5KG |
Ideal650 | 756 × 90 × 10 | 5.4KG |
Ideal7228 | Las demás partidas de la caja: | 6.6KG |
Cuchillo de recorte de 3 lados | 500/390x115x10 | 4.7KG |
Cuchillo de recorte de 3 lados | 560/424x115x10 | 5.8KG |
Nombre del artículo | Las demás máquinas y aparatos |
En el caso de los | Acero estándar ((CrWMn) /acero de alta velocidad ((W18Cr4V) |
Cuota de producción | 5 PCS |
Detalles del embalaje | Embalaje de madera o según las necesidades del cliente |
Tiempo de entrega | Entre 5 y 25 días |
Plazo de pago | TT/Westerm union/Money Gram |
Sistema de calidad | Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. |
Envíenos su investigación directamente