Lugar de origen:
Pekín, China
Nombre de la marca:
Graphica
Dimensión ((mm) | OD (mm) | Identificación en mm | El espesor ((mm) | Marca de la máquina | ||||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.2 | Φ300 | Frase de la Comisión | 1.2 | El TCY | ||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | F1 y F2 | Φ203 | 1.1 | FOSBER | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | Frente de la línea | Φ202 | 1.4 | El nombre de Mitsubishi | ||||
El valor de las emisiones de CO2 se calculará en función de las emisiones de CO2.0 | Frente de la línea | Φ160 | 1.0 | El nombre de Mitsubishi | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | Frente de la línea | F168 | 1.4 | K&M | ||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | Frente a la luz | F168 | 1.2 | Marquip | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.5 | Frente a la luz | Φ140 | 1.5 | Eso es. | ||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4 | F265 | Frase de la Comisión | 1.4 | Oranda | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.4 | Frente a la luz | Frase de la Comisión | 1.4 | Oranda | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | Frente a la luz | ¿Qué es esto?27 | 1.2 | Hooper/Simon | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.8 | Φ250 | Φ150 | 0.8 | - ¿ Por qué? | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | F244 | F222 | 1.0 | - ¿ Qué pasa? | ||||
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.14 | F240 en el caso de los vehículos de motor.18 | - ¿Qué quieres decir?92 | 1.14 | El BHS | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.2 | Frase de la Comisión | Frente a la luz | 1.2 | El BHS | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.0 | Frase de la Comisión | Frente de la línea | 1.0 | Agnati | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | Frente de la línea | Φ110 | 1.1 | FOSBER | ||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.1 | Frente de la línea | Φ135 | 1.1 | FOSBER | ||||
Tipo de filo del cuchillo: disponible de una o dos caras. Materiales: Carburo de tungsteno o materiales de personalización. Aplicación: para la industria del cartón ondulado, para cortar tabaco, cortar papel, película, espuma, caucho, papel, grafito, etc. | ||||||||
NOTA: Personalización disponible por dibujo del cliente o muestra real |
Envíenos su investigación directamente