Lugar de origen:
Pekín China
Nombre de la marca:
Graphic
Número de modelo:
GR04B
型 号 m o d e l | BJGR04-B | ||
刀片厚度 (cuchillo) espesor de la hoja (mm) | 0.71/2pt | 1.07/3pt | |
刀片高度 ((mm) Altura de la hoja (mm) | 23.8 a 32 | 23.8 a 32 | |
El mínimo de 90 grados. Rayo de flexión mínimo de 90 grados | 0.5 | 0.6 | |
El tamaño de la canción anterior es mínimo. Dimensión mínima de la curvatura delantera | 1.3 | 1.5 | |
mejor formato gráfico Mejor formato gráfico | DXF/DWG/AL/CDR/PLT | ||
peso del equipo Peso del equipo | 520KG | ||
机器体积 el cuerpo del aparato Volumen de la máquina | 2300*1100*1400 | ||
transporte volumen Volumen del transporte | 1700*800*1400 | ||
Capacidad total Potencia total | 1.8kw 110v220v/50hz 60hz | ||
气压 Presión barométrica | 0.6mpa |
Envíenos su investigación directamente